區域行情總覽
高雄 37 大行政區
均價 · 2026/05 實價登錄
37個區域
✦不知道選哪一區?跟在地人聊聊,說出你的情況,直接給你建議。
跟在地人聊聊 →各區行情一覽
| 行政區 | 均價 | 年增率 | 綜合評分 | 捷運 | 價格帶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1新興區Xinxing | — | +3.5% | 88 | ✓ | 高 |
| 2苓雅區Lingya | — | +3.8% | 91 | ✓ | 高 |
| 3前金區Qianjin | — | +2.3% | 82 | ✓ | 中 |
均價走勢 — 12 個月
點擊下方標籤切換區域
區域行情總覽
均價 · 2026/05 實價登錄
37個區域
| 行政區 | 均價 | 年增率 | 綜合評分 | 捷運 | 價格帶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1新興區Xinxing | — | +3.5% | 88 | ✓ | 高 |
| 2苓雅區Lingya | — | +3.8% | 91 | ✓ | 高 |
| 3前金區Qianjin | — | +2.3% | 82 | ✓ | 中 |
點擊下方標籤切換區域