區域行情總覽
屏東 33 大鄉鎮市
均價 · 2026/05
33個區域
✦不知道選哪一區?跟在地人聊聊,說出你的情況,直接給你建議。
跟在地人聊聊 →| 行政區 | 均價 | 年增率 | 綜合評分 | 捷運 | 價格帶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1屏東市Pingtung City | — | +4.2% | 82 | — | 高 |
| 2東港鎮Donggang | — | +5.5% | 76 | — | 高 |
| 3恆春鎮Hengchun | — | +3.8% | 73 | — | 高 |
均價
點擊下方標籤切換區域
區域行情總覽
均價 · 2026/05
33個區域
| 行政區 | 均價 | 年增率 | 綜合評分 | 捷運 | 價格帶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1屏東市Pingtung City | — | +4.2% | 82 | — | 高 |
| 2東港鎮Donggang | — | +5.5% | 76 | — | 高 |
| 3恆春鎮Hengchun | — | +3.8% | 73 | — | 高 |
點擊下方標籤切換區域